
Fresubin 2 Kcal Creme Vanilie
4 x 125 gFresubin 2 kcal Creme er et fuldgyldigt, halvfast ernæringssupplement med højt indhold af energi og protein.
Fresubin 2 kcal Creme er specielt velegnet til patienter med højt protein- og energibehov, med konstateret underernæring eller risiko for underernæring.
Fresubin 2 kcal Creme er klar til brug, og den kan både anvendes som supplerende ernæring og som fuldgyldig ernæring.
Fresubin 2 kcal Creme er glutenfri og med et meget lavt laktoseindhold (< 0,5 g/100 g).
Næringsindhold pr. 100 ml | ||
---|---|---|
Energi | kj / kcal | 840 / 200 | Fedt | 7,8 | g |
- Mættet | 0,6 | g |
- Enkeltumættet | 5,8 | g |
- Flerumættet | 1,4 | g |
- Heraf kolesterol | 5 mg | mg |
Kulhydrat | 21,7-21,8 | g |
Sukkerarter | 5,1-5,8 | g |
Laktose | 0,3 | g |
Kostfibre | 1,5 | g |
Heraf opløselige | - | g |
Heraf uopløselige | - | g |
Protein | 10 | g |
Salt | 0,15 | g |
Mineraler og sporstoffer | ||
Natrium | 60 | mg |
Kalium | 160 | mg |
Klorid | 80 | mg |
Calcium | 205 | mg |
Phosphor | 120 | mg |
Fosfat | - | mg |
Magnesium | 16 | mg |
Jern | 2,5 | mg |
Zink | 1,6 | mg |
Kobber | 0,38 | mg |
Mangan | 0,5 | mg |
Flour | 0,25 | mg |
Molybdæn | 18,8 | μg |
Selen | 13,5 | μg |
Chrom | 12,5 | μg |
Jod | 37,5 | μg |
Vitaminer | ||
Vitamin A | 212,5 | μg RE |
B-karoten | 62,5 | μg RE |
Vitamin D3 | 5 | μg |
Vitamin E | 3,75 | mg a-TE |
Vitamin K | 21 | μg |
Vitamin B1 | 0,3 | mg |
Vitamin B2 | 0,4 | mg |
Niacin | 5,58 | mg-NE |
Pantotensyre | 1,1 | mg |
Vitamin B6 | 0,43 | mg |
Folinsyre | 62,5 | μg |
Vitamin B12 | 0,75 | μg |
Biotin | 9,4 | μg |
Vitamin C | 18,8 | mg |
Kolin | - | mg |
Energifordeling | ||
Fedt | 35 | E% |
Kulhydrat | 43,4-43,5 | E% |
Fibre | 1,5-1,6 | E% |
Protein | 20 | E% |
Vand | 68 | ml |
Osmolaritet | 590-650 | mOsmol/l |
Osmolaritet | 750-950 | mOsmol/kg H2O |
Fresubin 2 kcal Creme findes i forskellige smagsvarianter.
Anvendelse:
Som supplerende ernæring: 3-4 bægre pr. dag.
Som eneste ernæring: 7-8 bægre pr. dag.
Cremen serveres køleskabskold.
Start langsomt op, hvis ernæringen ikke har været tilstrækkelig i lang tid.
Fresubin 2 kcal Creme må ikke anvendes af børn under 3 år.
Opbevaring:
Produktet opbevares ved stuetemperatur (max. 25° C).
Efter åbning opbevares det i køleskab højst 24 timer.
Fresubin 2 Kcal Creme Vanille indeholder:
- vand
- saccharose
- mælkeprotein
- glucosesirup
- vegetabilske olier
- majsstivelse
- aroma
- maltodextrin
- E1442
- E407
- kaliumcitrat
- soyalecithin
- E471
- kaliumkarbonat
- vitamin C
- natriumcitrat
- natriumklorid
- magnesiumoxid
- jernpyrophosfat
- zinksulfat
- niacin
- manganklorid
- pantotensyre
- vitamin E
- kobbersulfat
- vitamin B2
- vitamin B6
- natriumfluorid
- vitamin B1
- betacaroten
- vitamin A
- folsyre
- kaliumiodid
- chromklorid
- natriumselenit
- natriummolybdat
- vitamin K1
- biotin
- vitamin D3
- vitamin B12