
NAN Expertpro Sensilac 1
800 gNAN Expertpro Sensilac 1 er en modermælkserstatning udelukkende baseret på mælk.
- NAN Expertpro Sensilac 1 kan gives fra fødslen og anvendes som supplement til eller erstatning for modermælk og dækker næringasbehovet op til 6-månedersalderen.
- NAN Expertpro Sensilac 1 indeholder den langkædede flerumættede DHA fedtsyre.
Sådan anvender du NAN Expertpro Sensilac 1
- Vask hænder, før du begynder tilberedningen.
- Rengør flaske, sut og låg grundigt og kog delene i 5 minutter.
- Opbevar delene tildækket indtil næste måltid.
- Kog vand i 5 minutter, og lad vandet køle af til ca. 40 grader.
- Se tabellen for barnets alder, og fyld den rette mængde lunkent vand i flasken.
- Anvend kun den medfølgende måleske og tilsæt det rigtige antal strøgne måleskeer.
- Sæt låget på og ryst grundigt, indtil alt pulveret er opløst.
- Luk emballagen omhyggeligt efter hver brug, og opbevar den tørt og køligt.
Opbevaring
- En åben pakning bør anvendes inden for 3 uger.
- Flasken med den tilberedte modermælkserstatning opbevares tørt og køligt.
Vær opmærksom på
- Amning er altid at foretrække, og produktet bør kun anvendes efter anbefaling fra uafhængige personer med uddannelse inden for medicin, ernæring eller farmaci eller personer, der er fagligt ansvarlige med hensyn til børnepleje.
- Barnet kan blive sygt af forkert dosering, og hvis vandet ikke koges og flasken ikke skoldes før brug. Sørg for korrekt opbevaring, tilberedning og madning, så sundhedsrisici undgås.
Næringsindhold
Følgende tabel viser indhold pr. 100 g pulver samt pr. 100 ml færdigblandet.
Næringsindhold | Pr. 100 gram pulver | Pr. 100 ml færdigblandet |
---|---|---|
Energi (kcal) | 519 | 67 |
Fedt | 28 g | 3,7 g |
- Mættede fedtsyrer | 2,5 g | 0,3 g |
- Enkeltumættede fedtsyrer | 18 g | 2,3 g |
- Flerumættede fedtsyrer | 5,2 g | 0,067 g |
- Linolsyre | 4400 mg | 568 mg |
- Alfalinolensyre | 400 mg | 42 mg |
- Arakidonsyre (ARA) | 130 mg | 17 mg |
- Dokosahexaensyre (DHA) | 130 mg | 17 mg |
Kulhydrat | 56 g | 7,2 g |
- Heraf sukkerarter | 55 g | 7,1 g |
- Heraf Lactose | 55 g | 7,1 g |
Kostfibre | 1,1 g | 0,15 g |
- Galacto-oligosaccharider (GOS) | 1,7 g | 0,22 g |
- Fructo-oligosaccharider (FOS) | 0,31 g | 0,04 g |
Protein | 9,6 g | 1,2 g |
Vitamin A | 450 μg | 58,1 μg |
Vitamin D | 12 μg | 1,5 μg |
Vitamin E | 14 mg | 1,8 mg |
Vitamin K | 40 μg | 5,2 μg |
Vitamin C | 100 mg | 13 mg |
Thiamin (B1) | 0,6 mg | 0,08 mg |
Riboflavin (B2) | 1,4 mg | 0,18 mg |
Niacin | 4,3 mg | 0,56 mg |
Vitamin B6 | 0,33 mg | 0,04 mg |
Folsyre | 84 μg | 11 μg |
Vitamin B12 | 1,7 μg | 0,22 μg |
Biotin | 13 μg | 1,7 μg |
Pantotensyre | 4,2 mg | 0,54 mg |
Natrium | 165 mg | 21 mg |
Kalium | 660 mg | 83,8 mg |
Klorid | 390 mg | 50,3 mg |
Calcium | 330 mg | 42,6 mg |
Fosfor | 185 mg | 23,9 mg |
Magnesium | 44,0 mg | 5,68 mg |
Jern | 2,4 mg | 0,31 mg |
Zink | 3,7 mg | 0,48 mg |
Kobber | 0,42 mg | 0,054 mg |
Mangan | 140 μg | 18 μg |
Flourid | <60 μg | <7,7 μg |
Selen | 27 μg | 3,5 μg |
Jod | 105 μg | 13,5 μg |
Taurin | 36 mg | 4,6 mg |
Kolin | 170 mg | 22 mg |
Insitol | 77 mg | 9,9 mg |
L-carnitin | 11 mg | 1,4 mg |
Nukleotider | 15 mg | 1,9 mg |
Nan expertpro sensilac 1 indeholder:
- Afsaltet vallepulver
- Vegetabilsk olie (palme, raps, kokos, solsikke)
- Skummetmælkspulver
- Laktose
- Galacto-oligosaccharider
- Fiskeolie
- Olie fra Mortierella alpina
- Mineraler (natrium, kalium, calcium, jern, magnesium, zink, jod, kobber, mangan, selen)
- Vitaminer (A, D, E, K, C, thiamin, riboflavin, niacin, B6, folsyre, B12, biotin, pantotensyre)
- Emulgator (soyalecitin)
- Fructo-oligosaccharider
- L-Phenylanalin
- Salt
- Lactobacillus reuteri
- L-histidin
- L-carnitin
- Taurin
- Inositol