Nupo Diet Shake Mango Vanilla
12 x 32 gNupos Diet Shake Mango Vanilla er shakes med lavt kalorieindhold, som er særligt udviklet til at erstatte en komplet dagskost.
Sådan anvender du Nupo Diet Shake Mango Vanilla
- Tilsæt 300 ml koldt vand og 1 brev Nupo Diet Shake i en shaker.
- Ryst grundigt
Indhold
Næringsindhold | Pr. portion 32 g |
|---|---|
| Energi (kJ) | 504 |
| Energi (kcal) | 120 |
| Fedt | 3,7 |
| - heraf mættede fedtsyrer | 0,7 |
| Kulhydrater (g) | 7,9 |
| - heraf sukkerarter | 3,2 |
| Kostfibre (g) | 3,1 |
| Protein (g) | 13 |
| Salt (g) | 0,65 |
| Vitaminer: | |
| Vitamin A | 121 μg |
| Vitamin D | 1,7 μg |
| Vitamin E | 1,9 mg |
| Vitamin K | 12 μg |
| Vitamin C | 19 mg |
| Thiamin | 0,15 mg |
| Riboflavin | 0,34 mg |
| Niacin | 3 mg |
| Vitamin B6 | 0,29 mg |
| Folinsyre | 59,3 μg |
| Vitamin B12 | 0,73 μg |
| Biotin | 8,5 μg |
| Pantotensyre | 1 mg |
| Mineraler: | |
| Kalium | 523 mg |
| Chlorid | 297 mg |
| Kalcium | 170 mg |
| Phosphor | 246 mg |
| Magnesium | 26,7 mg |
| Jern | 2,7 mg |
| Zink | 1,8 mg |
| Kobber | 0,19 mg |
| Mangan | 0,52 mg |
| Selen | 13 μg |
| Molybdæn | 12 μg |
| Jod | 33 μg |
| Natrium | 260 mg |
| Linolsyre | 1,8 g |
| Linolensyre | 0,3 g |
| Cholin | 67 g |



