Nupo One Meal Strawberry Cheesecake
60 gNupo har lavet denne One Meal Strawberry Cheesecake måltidsbar med en syrlig yoghurt og en blød kerne af jordbær, pyntet med sprøde proteincrisps og hindbærstøv.
- Måltidsbaren er protein- og fiberrig bar med vitale vitaminer og mineraler i ét måltid.
- One Meal Baren kan bruges som måltidserstatning til en til to af dagens måltider.
- Baren indeholder 200 kcal pr. bar.
- Måltidsbaren kan anvendes i forbindelse med vægttab og vægtkontrol.
Sådan anvender du Nupo One Meal Strawberry Cheesecake
- Spis måltidsbaren efter behov, som kan erstatte en til to måltider.
Indhold
Næringsindhold | Pr. 100 g |
|---|---|
| Energi (kJ) | 1393 |
| Energi (kcal) | 334 |
| Fedt | 11 |
| - heraf mættede fedtsyrer | 6,6 |
| Kulhydrater (g) | 29 |
| - heraf sukkerarter | 4,9 |
| Kostfibre (g) | 7,9 |
| Protein (g) | 33 |
| Salt (g) | 0,73 |
| Vitaminer: | |
| Vitamin A | 499 μg |
| Vitamin D | 3 μg |
| Vitamin E | 7,8 mg |
| Vitamin K | 39 μg |
| Vitamin C | 46 mg |
| Thiamin | 0,66 mg |
| Riboflavin | 0,81 mg |
| Niacin | 9,4 mg |
| Vitamin B6 | 0,86 mg |
| Folinsyre | 101 μg |
| Vitamin B12 | 1,6 μg |
| Biotin | 40 μg |
| Pantotensyre | 3,1 mg |
| Mineraler: | |
| Kalium | 924 mg |
| Chlorid | 357 mg |
| Kalcium | 459 mg |
| Phosphor | 584 mg |
| Magnesium | 191 mg |
| Jern | 10 mg |
| Zink | 6,2 mg |
| Kobber | 1 mg |
| Mangan | 1,1 mg |
| Flourid | 1,8 mg |
| Selen | 29 μg |
| Chrom | 31 μg |
| Molybdæn | 42 μg |
| Jod | 79 μg |
| Natrium | 292 mg |
| Linolsyre | 1,8 g |
- Æg
- Soja



