Nupo One Meal +Prime Strawberry Love
360 gNupo har lavet denne One Meal Strawberry Love, som er et vegansk pulver til måltidserstatning, som bidrager til vægttab og vægtkontrol.
- One Meal pulveret kan bruges som måltidserstatning til en til to af dagens måltider.
- Indeholder 207 kcal pr. måltid med vand
- One Meal indeholder et højt protein- og fiberindhold samt de essentielle vitaminer og mineraler.
- Kan anvendes i forbindelse med vægttab og vægtkontrol.
- Indeholder koffein og bør ikke indtages af børn eller gravide.
Sådan anvender du Nupo One Meal +Prime Strawberry Love
Med vand:- Bland 60 g (to strøgne måleskeer) med 300 ml vand i en shaker.
- Ryst den og drik som måltid.
Med mælk:
- Bland 40 g (én måleske med top) med 300 ml skummetmælk (0,1 % fedt) eller anden vegetabilsk drik i en shaker.
- Ryst den og drik som måltid.
Indhold
Næringsindhold | Pr. 100 g |
|---|---|
| Energi (kJ) | 1442 |
| Energi (kcal) | 345 |
| Fedt (g) | 5,1 |
| - heraf mættede fedtsyrer | 0,9 |
| Kulhydrater (g) | 36 |
| - heraf sukkerarter | 4,5 |
| Kostfibre (g) | 15 |
| Protein (g) | 31 |
| Salt (g) | 1,7 |
| Vitaminer: | |
| Vitamin A | 737 μg |
| Vitamin D | 4,2 μg |
| Vitamin E | 9,2 mg |
| Vitamin K | 56 μg |
| Vitamin C | 60 mg |
| Thiamin | 1,2 mg |
| Riboflavin | 1,4 mg |
| Niacin | 14 mg |
| Vitamin B6 | 1,5 mg |
| Folinsyre | 176 μg |
| Vitamin B12 | 2,3 μg |
| Biotin | 90 μg |
| Pantotensyre | 4,5 mg |
| Mineraler: | |
| Kalium | 1270 mg |
| Kalcium | 640 mg |
| Phosphor | 865 mg |
| Magnesium | 257 mg |
| Jern | 15 mg |
| Zink | 8,8 mg |
| Kobber | 1,2 mg |
| Mangan | 1,9 mg |
| Selen | 42 μg |
| Chrom | 38 μg |
| Jod | 128 mg |
| Natrium | 670 mg |
| Linolsyre | 2,6 g |
| Guarana ekstrakt | 420 mg |
| Kolanød | 250 mg |
| Grøn te pulver | 100 mg |
| Koffein | 76 mg |



