Nupo One Meal Bar Toffee Crunch
60 gNupo har lavet denne måltidsbar med smag af toffee og chokolade, som indeholder et knasende element fra sprøde sojabønner.
- One Meal Baren kan bruges som måltidserstatning til en til to af dagens måltider.
- Baren indeholder 219 kcal pr. bar.
- Baren kan anvendes i forbindelse med vægttab og vægtkontrol.
Sådan anvender du Nupo One Meal Bar Toffee Crunch
- Spis One Meal måltidsbaren som erstatning for en eller to måltider.
Indhold
Næringsindhold | Pr. 100 g | Pr. 60 g |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1530 | 919 |
| Energi (kcal) | 365 | 219 |
| Fedt (g) | 12 | 6,9 |
| - heraf mættede fedtsyrer | 4,3 | 2,6 |
| Kulhydrater (g) | 39 | 23 |
| - heraf sukkerarter | 15 | 8,8 |
| Kostfibre (g) | 7,9 | 4,7 |
| Protein (g) | 26 | 16 |
| Salt (g) | 1,15 | 0,69 |
| Vitaminer: | ||
| Vitamin A | 402 μg | 241 μg |
| Vitamin D | 2,5 μg | 1,5 μg |
| Vitamin E | 6 mg | 3,6 mg |
| Vitamin K | 38 μg | 23 μg |
| Vitamin C | 40 mg | 24 mg |
| Thiamin | 0,55 mg | 0,33 mg |
| Riboflavin | 0,70 mg | 0,42 mg |
| Niacin | 8 mg | 4,8 mg |
| Vitamin B6 | 0,70 mg | 0,42 mg |
| Folinsyre | 101 μg | 60 μg |
| Vitamin B12 | 1,30 μg | 0,78 μg |
| Biotin | 25 μg | 15 μg |
| Pantotensyre | 3 mg | 1,80 mg |
| Mineraler: | ||
| Kalium | 835 mg | 501 mg |
| Kalcium | 401 mg | 240 mg |
| Phosphor | 546 mg | 338 mg |
| Magnesium | 188 mg | 113 mg |
| Jern | 8,7 mg | 5,2 mg |
| Zink | 5,5 mg | 3,3 mg |
| Kobber | 0,83 mg | 0,50 mg |
| Mangan | 1,32 mg | 0,79 mg |
| Selen | 28 μg | 17 μg |
| Jod | 76 μg | 46 μg |
| Natrium | 461 mg | 277 mg |
| Linosyre | 2,8 g | 1,7 g |
- Gluten
- Æg
- Nødder
- Peanuts og sesamfrø
Opbevaring
- Opbevares tørt indtil den anførte datobemærkning på baren.



