Nupo Diet Shake Strawberry
30 x 32 gNupo har lavet disse shakes med lavt kalorieindhold, som er særligt udviklet til at erstatte en komplet dagskost.
Sådan anvender du Nupo Diet Shake Strawberry
- Tilsæt 300 ml koldt vand og 1 brev Nupo Diet Shake i en shaker.
- Ryst grundigt.
Indhold
Næringsindhold | Pr. portion 32 g |
|---|---|
| Energi (kJ) | 505 |
| Energi (kcal) | 121 |
| Fedt | 3,8 |
| - heraf mættede fedtsyrer | 0,6 |
| Kulhydrater (g) | 7,9 |
| - heraf sukkerarter | 3,4 |
| Kostfibre (g) | 2,8 |
| Protein (g) | 13 |
| Salt (g) | 0,78 |
| Vitaminer: | |
| Vitamin A | 121 μg |
| Vitamin D | 1,7 μg |
| Vitamin E | 1,9 mg |
| Vitamin K | 12 μg |
| Vitamin C | 19 mg |
| Thiamin | 0,15 mg |
| Riboflavin | 0,34 mg |
| Niacin | 3 mg |
| Vitamin B6 | 0,29 mg |
| Folinsyre | 59,3 μg |
| Vitamin B12 | 0,73 μg |
| Biotin | 8,5 μg |
| Pantotensyre | 1 mg |
| Mineraler: | |
| Kalium | 522 mg |
| Chlorid | 376 mg |
| Kalcium | 158 mg |
| Phosphor | 240 mg |
| Magnesium | 26,7 mg |
| Jern | 2,7 mg |
| Zink | 1,8 mg |
| Kobber | 0,19 mg |
| Mangan | 0,52 mg |
| Selen | 13 μg |
| Molybdæn | 12 μg |
| Jod | 33 μg |
| Natrium | 310 mg |
| Linolsyre | 1,9 g |
| Linolensyre | 0,3 g |
| Cholin | 67 g |



