
Infatrini
12 x 500 ml Infatrini er en fuldgyldig sondeernæring med et højt energi- og proteinindhold, der anvendes som modermælkserstatning ved sygdomsrelateret underernæring hos spædbørn og børn op til 9 kg. Infatrini er glutenfri. Dosering:Som anbefalet af læge eller diætist. Kan anvendes som eneste ernæringskilde til børn fra 0-18 måneder eller op til 9 kg. Produktet er et levnedsmiddel til særlig medicinsk formål Opbevaring
Uåbnet: Opbevares ved stuetemperatur.
Åbnet: Opbevares i køleskabet i op til 24 timer. Anvendes indenfor 12 timer ved opbevaring på køl. Rester der har været opvarmet må ikke gemmes og genanvendes.
Indhold
Indhold | Mængde pr daglig dosis | % RI* |
---|---|---|
Energi | 418 KJ/100 kcal | |
Fedt (48 E%) | 5,3 g | |
- heraf mættede fedtsyrer | 2,5 g | |
- MCT | 1,5 g | |
- enkeltumættede fedtsyrer | 2,0 g | |
- flerumættede fedtsyrer | 0,88 g | |
- linolsyre | 701 mg | |
- a-linolensyre | 67 mg | |
- arachidonsyre (ARA) | 25,3 mg | |
- docosahexaensyre (DHA) | 25,2 mg | |
Ratio n-6:n-3 7,29:1 | ||
Kulhydrat (41 E% | 10,2 g | |
- heraf sukkerarter | 5,9 g | |
- laktose | 5,33 g | |
Kostfibre (1 E%) | 0,57 g | |
- opløselige (GOS/FOS) | 0,56 g | |
Protein (10 E%) | 2,6 g | |
Salt | 0,09 g | |
Mineraler og sporstoffer | ||
Natrium | 37 mg (1,61 mmol) | |
Kalium | 111 mg (2,84 mmol) | |
Chlorid | 75 mg (2,12 mmol) | |
Calcium | 100 mg (2,49 mmol) | |
Fosfor | 50 mg ( 1,61 mmol) | |
Fosfat | 153 mg (1,6 mmol) | |
Magnesium | 9 mg (0,37 mmol) | |
Jern | 1,2 mg | |
Zink | 0,8 mg | |
Kobber | 0,075 mg | |
Mangan | 0,006 mg | |
Molybdæn | <8,0 μg | |
Selen | 3,75 μg | |
Krom | <8,0 μg | |
Jod | 19 μg | |
Vitaminer: | ||
Vitamin A | 88 μg | |
Vitamin D | 2,4 μg | |
Vitamin E | 2,52 mg (2,1 mg TE) | |
Vitamin K | 6,7 μg | |
Thiamin | 0,15 mg | |
Roboflavin | 0,2 mg | |
Niacin | 0,8 mg (1,47 mg NE) | |
Pantothensyre | 0,8 mg | |
Vitamin B6 | 0,11 mg | |
Folinsyre | 16 μg | |
Folat | 26,7 μg | |
Vitamin B12 | 0,3 μg | |
Biotin | 4,0 μg | |
Vitamin C | 14 mg | |
Andet: | ||
Cholin | 31,3 mg | |
L-Carnitin | 2,0 mg | |
Inositol | 25 mg | |
Taurin | 7,0 mg | |
Nukleotider | 3,6 mg | |
Vand | 85 g | |
Osmolaritet | 305 mOsm/l | |
Osmolalitet | 360 mOsm/kg H2o |
* RI = Referenceværdi ift. anbefalet daglig tilførsel til voksne og børn fra 11 år
Næringsdekleration
Næringsindhold pr. 100 ml | |
---|---|
Energi | 418 KJ/ 100 kcal |
Fedt | 5,3 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 2,5 g |
- heraf umættede fedtsyrer | 2,0 g |
Infatrini indeholder:
- Demineraliseret vand
- Skummetmælk
- Maltodextrin
- Vegetabilske olier (solsikkeolie, kokosolie (indeholder sojalecithin)
- Rapsolie
- Mellemkædede triglycerider (kokosolie og palmeolie), majsolie)
- Laktose (fra komælk)
- Galaktooligosakkarider (fra komælk)
- Valleprotein (fra komælk)
- Tørret mælkefedt
- Fiskeolie
- Calciumcitrat
- Kaliumcitrat
- Fruktooligosakkarider
- Surhedsregulerende middel (citronsyre)
- Mono- og diglycerider af fedtsyrer
- Olie fra Mortierella alpina
- Calciumphosphat
- Natriumchlorid
- Cholinchlorid
- Natrium L-ascorbat
- Inositol
- Calciumhydroxid
- Kaliumchlorid
- Magnesiumkarbonat
- Dikaliumhydrogenphosphat
- Taurin
- Jernlaktat
- Natriumhydroxid
- Kaliumhydroxid
- DL-a-tocopherylacetat
- Zinksulfat
- Cytidin 5’- monophosphat
- L-carnitin
- Adenosin 5’-monophosphat
- Calcium D-pantothenat
- Uridin 5’- monophosphatnatriumsalt
- Nicotinamid
- Inosin-5’-monophosphatnatriumsalt
- Kobbergluconat
- Guanosin-5’-monophosphatnatriumsalt
- Thiaminhydrochlorid
- Riboflavin
- Pyridoxinhydrochlorid
- Retinylacetat
- Kaliumjodid
- Chromchlorid
- Pteroylmonoglutaminsyre
- Mangansulfat
- Phytomenadion
- Natriummolybdat
- D-biotin
- Natriumselenit
- Cholecalciferol
- Cyanocobalamin