Nan Pro 2 Pulver
800 gNANs produkt Pro 2 er en mælkebaseret modermælkserstatning til anvendelse til børn fra 6 måneders alderen.
- NAN Pro 2 anvendes som supplement til, eller som erstatning for modermælk.
- Produktet indeholder alle de næringsstoffer, som barnet behøver for normal vækst og udvikling.
- Herudover indeholder NAN Pro 2 oligosaccharid 2´ -FL, som er strukturelt identisk med den mest almindelige oligosaccharide i modermælk samt DHA, som bidrager til et normalt syn hos spædbørn op til 12 måneder.
Sådan anvender du Nan Pro 2 Pulver
- Nestlé anbefaler, at man kun tilbereder én flaske ad gangen.
- Anvend altid medfølgende måleske.
- Det er vigtigt at man bruger den korrekte mængde pulver i forhold til det afmålte vand. Se doseringsvejledning på pakken. For meget pulver kan give forstoppelse. For lidt pulver kan medføre, at barnet får for lidt energi og næring.
- Der findes portionsangivelser på pakken.
- Mængdeangivelsen er dog kun vejledende. Antallet af måltider pr. døgn samt mængden af indtag pr. måltid kan variere fra barn til barn.
- Følg sundhedsplejerskens anbefalinger med hensyn til ernæring.
| Næringsdeklaration | per 100 g | Per 100 ml |
| Energi | 2092 kJ/500 kcal | 280 kJ/67 kcal |
| Fedt | 24 g | 3,2 g |
| - Mættede fedtsyrer | 2,3 g | 0,3 g |
| - Enkeltumættede fedtsyrer | 16 g | 2,1 g |
| - Flerumættede fedtsyrer | 4,4 g | 0,6 g |
| - Linolsyre | 3800 mg | 509 mg |
| - Alfalinolensyre | 340 mg | 46 mg |
| - Dokosahexaensyre (DHA) | 125 mg | 17 mg |
| Kulhydrat | 62 g | 8,3 g |
| - Heraf sukkerarter | 62 g | 8,3 g |
| - Heraf Lactose | 62 g | 8,3 g |
| Kostfibre | 0,4 g | 0,05 g |
| - oligosaccharider | 0,4 g | 0,05 g |
| - 2'-fucosyllactose (2'-FL) | 0,197 g | 0,026 g |
| - difucosyllactose (DFL) | 0,028 g | 0,004 g |
| - lacto-N-tetraose (LNT) | 0,066 g | 0,009 g |
| - 3’-Sialyllactosenatriumsalt (3’-SL-natriumsalt) | 0,047 g | 0,006 g |
| - 6'-sialyllactosenatriumsalt (6'-SL-natriumsalt) | 0,035 g | 0,005 g |
| Protein | 8,5 g | 1,1 g |
| - heraf vassleprotein/kassein forhold | 60/40 | 60/40 |
| Vitamin A | 460 μg | 61,6 μg |
| Vitamin D | 13 μg | 1,7 μg |
| Vitamin E | 13 mg | 1,7 mg |
| Vitamin K | 39 μg | 5,2 μg |
| Vitamin C | 95 mg | 13 mg |
| Thiamin (B1) | 0,58 mg | 0,08 mg |
| Riboflavin (B2) | 1,3 mg | 0,17 mg |
| Niacin | 4,2 mg | 0,56 mg |
| Vitamin B6 | 0,34 mg | 0,05 mg |
| Folsyre | 100 μg | 13,4 μg |
| Vitamin B12 | 1,4 μg | 0,19 μg |
| Biotin | 14,6 μg | 2,0 μg |
| Pantotensyre | 3,5 mg | 0,47 mg |
| Natrium | 255 mg | 34 mg |
| Kalium | 667 mg | 89,4 mg |
| Klorid | 360 mg | 48,2 mg |
| Calcium | 490 mg | 65,7 mg |
| Fosfor | 300 mg | 40,2 mg |
| Magnesium | 32 mg | 4,29 mg |
| Jern | 6,6 mg | 0,88 mg |
| Zink | 3,6 mg | 0,48 mg |
| Kobber | 0,40 mg | 0,054 mg |
| Mangan | 0,17 mg | 0,02 mg |
| Flourid | <0,060 mg | <0,008 mg |
| Selen | 25 μg | 3,4 μg |
| Jod | 105 μg | 14,1 μg |
Gode råd og tips til Nan Pro 2 Pulver
Se flere produkter af ernæringsdrikke til børn her:- Nan Expertpro Sensilac 1 - Modermælkserstatning til 0-6 måneder.
- Pepticate 1 Hypoallergen - Ernæring til spædbørn 0-1 år.
- Nan Pro 1 - Modermælkserstatning til nyfødte.
Nan pro 2 pulver indeholder:
- Lactose (mælk)
- Vegetabilske olier (raps, solsikke)
- Afsaltet vallepulver (mælk)
- Afsaltet vallepermeat (mælk)
- Mineraler (natrium, kalium, calcium, jern, magnesium, zink, kobber, jod, selen)
- Olie fremstillet af mikroalgen Schizochytrium sp.
- Emulgator (soyalecithin)
- Surhedsregulerende middel (citronsyre)
- Vitaminer (A, D, E, K, C, tiamin, riboflavin, niacin, B6, folsyre, B12, biotin, pantotensyre) Aminosyrer (L-phenylalanin, L-leucin, L-isoleucin, L-histidin, L-tryptofan)
- Aminosyrer (L-phenylalanin, L-leucin, L-isoleucin, L-histidin, L-tryptophan)
- 2′-fucosyllactose/ difucosyllactose-blanding
- 6'-sialyllactosenatriumsalt
- Lacto-N-tetraose (med lactose)
- 3'-Sialyllactosenatriumsalt
- L.reuteri (Limosilactobacillus reuteri (DSM 17938)