

Har du spørgsmål til valg af produkt til dig eller din baby? Du er velkommen til at kontakte vores apoteksteam for rådgivning.
Farmaceut, Ismahan A.


Har du spørgsmål til valg af produkt til dig eller din baby? Du er velkommen til at kontakte vores apoteksteam for rådgivning.
Farmaceut, Ismahan A.Om produktet
Neocate® Junior neutral smag
400 gNeocate® Junior er en aminosyrebaseret hypoallergen komplet elementardiæt til ernæringsmæssig håndtering af børn med komælksallergi, multipel fødevareallergi og andre indikationer, hvor elementardiæt anbefales: eosinofil øsofagitis (EoE) og proteininduceret enterocolitissyndrom (FPIES).Neocate® Junior er ernæringsmæssig komplet og kan anvendes til børn mellem 1-10 år. Den kan drikkes som kosttilskud, berigelse eller gives som eneste ernæring/sondeernæring. 35% af fedtet består af MCT (mellemkædede fedtsyrer). Kan anvendes som erstatning ved madlavning og bagning.
Neocate® Junior er halal-certificeret.
Dispenseringsform
Pulver
Dosis og anvendelse
Anbefalet dosering og tilberedning
Dosering: 1 måleskefuld giver 7,3 g pulver, hvilket svarer til 34,7 kcal.
Indeholder
| pr. 100 g pulver | Pr. 100 ml færdig oplløsning 21,1% fortynding | ||
| Energi | kJ | 1992 | 420 |
| kcal | 475 | 100 | |
| Fedt | g | 22,0 | 4,6 |
| -heraf mættet | g | 9,4 | 2,0 |
| -enkelt umættet | g | 7,7 | 1,6 |
| -flerumættet | g | 4,0 | 0,84 |
| - linolsyre | g | 17,1 | - |
| - alfa-lonolensyre | g | 1,7 | - |
| LCT | % | 65 | 65 |
| MCT | % | 35 | 35 |
| Ratio n-6:n-3 | 10:1 | 10:1 | |
| Kulhydrat | g | 56,0 | 11,8 |
| -heraf sukkerarter | g | 5,0 | 1,1 |
| -heraf laktose | g | - | - |
| -heraf glukose | g | 1,1 | 0,23 |
| -heraf maltose | g | 3,9 | 0,82 |
| -heraf maltotriose | g | 5,6 | 1,2 |
| heraf polysakkarider | g | 45,4 | 9,6 |
| Protein | g | 13,3 | 2,8 |
| Mineraler og sporstoffer | |||
| Salt | g | 0,71 | 0,15 |
| Natrium | mg (mmol) | 285(12,4) | 60,1(2,6) |
| Kalium | mg (mmol) | 546(14,0) | 115 (2,9) |
| Chlorid | mg (mmol) | 437(12,3) | 92,2(2,6) |
| Calcium | mg (mmol) | 428(10,7) | 90,3(2,3) |
| Fosfor | mg (mmol) | 309(10,0) | 65,2(2,1) |
| Magnesium | mg | 65(2,7) | 14,0(0,57) |
| Jern | mg | 5,7 | 1,2 |
| Zink | mg | 5,2 | 1,1 |
| Kobber | mg | 0,48 | 0,1 |
| Mangan | mg | 0,29 | 0,06 |
| Selen | mikg | 15,2 | 3,2 |
| Jod | mikg | 71,3 | 15,0 |
| Molybdæn | mikg | 21,4 | 4,5 |
| Krom | mikg | 7,6 | 1,6 |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | mikg RE | 214 | 45,2 |
| Vtiamin D3 | mikg | 6,2 | 1,3 |
| Vitamin E | mikg alfa-TE | 6,7 | 1,4 |
| Vitamin K | mikg | 19,0 | 4,0 |
| Tiamin | mg | 0,48 | 0,10 |
| Riboflavin | mg | 0,95 | 0,20 |
| Niacin | mg NE | 5,3 | 1,1 |
| Pantotensyre | mg | 1,9 | 0,40 |
| Vitamin B6 | mg | 0,48 | 0,10 |
| Folsyre | mikg | 71,3 | 15,0 |
| Vitamin B12 | mikg | 1,2 | 0,25 |
| Biotin | mikg | 14,3 | 3,0 |
| Vitamin C | mg | 47,5 | 10,0 |
| Andre næringsstoffer | |||
| Kolin | mg | 95,0 | 20,0 |
| Inositol | mg | 26,1 | 5,5 |
| L-karnitin | mg | 15,80 | 3,3 |
| Taurin | mg | 31,45 | 6,6 |
| Osmolalitet | mOsm/kg H2O | 580 |
Opbevaring
Uåbnet emballage opbevares tørt og ikke varmere end normal stuetemperatur. Holdbarhedsdatoen er angivet på emballagen. Åbnede dåser skal lukkes godt og &
Information om lægemidlet
Ingredienser
Specifikationer
| Varenummer | 220307 |