
Terranova Life Drink
227 g Terranova Life Drink indeholder en blanding af phytonæringsstoffer, spor-emner, proteiner, enzymer, mælkesyrebakterier, nødvendige fedtsyrer, fibre og meget andet fra naturen. De fleste ingredienser er blevet frysetørret lige efter de er høstet. Dette garanterer, at den biokemiske struktur og enzymerne bevares.Så snart de frysetørrede (PhytoFRESH®) urter kommer i kontakt med væske bliver enzymerne med ét aktive og modsvarer friske urters bioaktivitet.Terranovas produkter er 100 % vegansk og fri for tilsætningsstoffer, bindemidler, sødestoffer, fyldstoffer og konserveringsmidler. Magnifood (Superfood):
Terranova har udviklet en metode, som sætter skub i synergien og sikrer, at næringsstofferne arbejder for dig på de områder, hvor din krop har mest brug for det.
Metoden hedder Magnifood. Du kender dem måske som superfood. Betydningen er den samme.
Det er disse naturlige ingredienser, som gør din krop klar til at optage de vitaminer og mineraler, som produktet indeholder. Life Drink blandes med vand, juice eller smoothies. Dosering: Bland 1 måleske (12 g) om dagen.
Indhold: | pr. dagsdosis - 12 g | % af RI |
---|---|---|
Ærteprotein | 3,13 g | - |
Risprotein | 3,13 g | - |
Stabiliseret risklid | 4,25 g | - |
Spirulina | 500 mg | - |
Chlorella* | 100 mg | - |
Hvedegræssaft* | 50 mg | - |
Nældeblad* | 50 mg | - |
Grønkål* | 25 mg | - |
Karse* | 25 mg | - |
Mælkebøtteblad* | 25 mg | - |
Spinat* | 25 mg | - |
Persilleblad* | 25 mg | - |
Korianderblad* | 25 mg | - |
Broccoli spirer* | 25 mg | - |
Rødbedeblad- og saft* | 25 mg | - |
Aroniabær* | 50 mg | - |
Havtornbær- og blad* | 25 mg | - |
Acaibær* | 25 mg | - |
Blåbær* | 25 mg | - |
Brombær* | 25 mg | - |
Sort hindbær* | 25 mg | - |
Tranebær* | 25 mg | - |
Sort hyldebær* | 25 mg | - |
Montmorency kirsebær* | 25 mg | - |
Jordbær* | 25 mg | - |
Hørfrøpulver (20% omega 3 – 13.1 mg) | 65,4 mg | - |
Hjulkroneoliepulver (13% omega 6 – 6.4 mg) | 49,2 mg | - |
Olivenoliepulver (18% omega 9 – 6.4 mg) | 35,4 mg | - |
Shiitake champignon* | 25 mg | - |
Reishi Mycelia* | 50 mg | - |
Probiotika, heraf: | 20 mg | - |
- Lactobacillus plantarum | 106,3 milj. | - |
- Lactobasillus casei | 85,1 milj. | - |
- Lactobacillus rhamnosus | 74,5 milj. | - |
- Lactobacillus acidophilus | 53,2 milj. | - |
- Bifidobacterium lactis | 53,2 milj. | - |
Prebiotiker, heraf: | 20 mg | - |
- Lærketræ Arabingalactan | 20 mg | - |
Fordøjelsesenzymer, heraf: | 20 mg | - |
- Protease 14.690 HUT | 6,9 mg | - |
- Amylase (A.oryzae) 2.545 DU | 4,23 mg | - |
- Lactase (A.oryzae) 724 ALU | 1,83 mg | - |
- Glucoamylase (A.niger) 109 GaIU | 1,83 mg | - |
- Alpha Galactosidase (A. Niger) 36 SAPU | 1,71 mg | - |
- Lipase (C.ugosa) 349 FIP | 0,48 mg | - |
- Protease (A. nigerI 36 SAPU | 1,71 mg | - |
- Invertase (S. Cerevisiae) 291 SU | 0,83 mg | - |
- Glucoamylase (R.oryzae) 0.72 AGU | 0,28 mg | - |
- Lipase (A.nigerI 7.27 FIP | 0,04 mg | - |
- Lipase (R.oryzae) 7.27 FIP | 0,04 mg | - |
- Ingefærrod | 15 mg | - |
Opbevares utilgængeligt for børn.
Kosttilskud bør ikke træde i stedet for varieret kost.
Terranova Life Drink indeholder:
- Stabiliseret risklidÆrteprotein
- Risprotein
- Spirulina
- Chlorella
- Høfrøpulver
- HVEDEgræssaft
- Nældeblad
- Aroniabær
- Havtornbær
- Reishi mycelia
- Hjulkroneoliepulver
- Olivenoliepulver
- Grønkålpulver
- Karsepulver
- Mælkebøttebladpulver
- Spinatpulver
- Persilleblade
- Korianderblade
- Broccoli spirer
- Rødebedeblad
- Acaibær
- Blåbær
- Brombær
- Sort hindbær
- Tranebær
- Sort hyldebær
- Montmorency kirsebær
- Jordbær
- Shiitake svampe
- Probiotika
- Prebiotiker
- Fordøjelsesenzymer