
Peptamen Junior Advance
500 mlPeptamen AF er et fuldgyldigt ernæringspræparat til specielle medicinske formål og er peptidbaseret med et højt energi- og proteinindhold.
- Proteinkilden i Peptamen er 100% hydrolyseret valleprotein hvilket fremmer næringsoptagelsen og fremskynder tømning af mavesæk.
- Peptamen Junior Advance er rig på Omega-3 fedtsyrer og MCT-fedt, som letter fordøjelsen og absorberingen.
- Dette fører til en bedre tolerance og mindsker risikoen for fedtmalabsorbtion.
- Peptamen AF er glutenfrit.
Næringsdeklaration
Næringsindhold pr. 100 ml | |||
---|---|---|---|
Energi | kj / kcal | 631 / 150 | Fedt | 6,6 | g |
- Mættet | 4,0 | g | |
- Enkeltumættet | 0,86 | g | |
- Flerumættet | 0,92 | g | |
- Heraf kolesterol | - mg | mg | |
Kulhydrat | 18,0 | g | |
Sukkerarter | 2,1 | g | |
Laktose | 0,3 | g | |
Kostfibre | 0,7 | g | |
Heraf opløselige | 0,7 | g | |
Heraf uopløselige | - | g | |
Protein | 4,5 | g | |
Mineraler og sporstoffer | |||
Natrium | 95 | mg | |
Kalium | 180 | mg | |
Klorid | 150 | mg | |
Calcium | 160 | mg | |
Phosphor | 80 | mg | |
Fosfat | - | mg | |
Magnesium | 30 | mg | |
Jern | 2,0 | mg | |
Zink | 1,7 | mg | |
Kobber | 0,23 | mg | |
Mangan | 0,21 | mg | |
Flour | 0,19 | mg | |
Molybdæn | 18,0 | μg | |
Selen | 9,0 | μg | |
Chrom | 6,0 | μg | |
Jod | 16,0 | μg | |
Vitaminer | |||
Vitamin A | 102 | μg RE | |
B-karoten | - | μg RE | |
Vitamin D | 2,0 | μg | |
Vitamin E | 2,0 | mg a-TE | |
Vitamin K | 10,0 | μg | |
Thiamin | 0,16 | mg | |
Vitamin B2 | 0,17 | mg | |
Niacin | 2,6 | mg-NE | |
Pantotensyre | 0,7 | mg | |
Vitamin B6 | 0,2 | mg | |
Folinsyre | 36,0 | μg | |
Vitamin B12 | 0,28 | μg | |
Biotin | 5,4 | μg | |
Vitamin C | 18,0 | mg | |
Øvrige | |||
Karnitin | 5,5 | mg | |
Kolin | 24 | mg | |
Taurin | 11,0 | mg | |
Energifordeling | |||
Fedt | 39 | E% | |
Kulhydrat | 348,0 | E% | |
Fibre | 1,0 | E% | |
Protein | 12 | E% | |
Vand | 78,2 | ml | |
Osmolaritet | 380 | mOsmol/l | |
Osmolaritet | 520 | mOsmol/kg H2O | |
Sådan anvender du Peptamen Junior Advance
- Produktet må kun anvendes efter aftale med læge eller diætist.
- Dosering i henhold til beregnet behov.
Opbevaring
- Uåbnede pakninger kan opbevares ved stuetemperatur indtil den påstemplede dato.
- Bør ikke opbevares ved høje temperaturer, i direkte sollys eller under 5°C.
- Åbnede pakninger kan opbevares maks. 24 timer i køleskab.
Gode råd og tips til Peptamen Junior Advance
Peptamen produceres af Nestlé, hvor deres produkter er udviklet af eksperter med fokus på næringsmæssige behov. Se flere produkter fra deres NAN-serie her:- Peptamen Junior 1.5 Vanille - Ernæringsdrik eller sondeernæring til børn
- Peptamen HN - Proteinrigt ernæringspræparat
- Peptamen AF - Peptidbaseret sondeernæring
Peptamen Junior Advance indeholder:
- vand
- glukosesirup
- peptider fra hydrolyseret valleprotein
- MCT-fedt
- vegetabilisk olie (sojabønneolie)
- fiskeolie
- majsstivelse
- mineraler (calciumcitrat, magnesiumklorid, natriumfosfat, kaliumklorid, natriumklorid, magnesiumoxid, jernsulfat, zinksulfat, kobbersulfat, mangansulfat, natriumfluorid, kaliumjodid, natriumselenat, kromklorid, natriummolybdat)
- emulgator (sojalecitin, E471)
- fortykningsmiddel (E412)
- vitaminer (C, E, niacin, pantothensyre, B6, B1, B2, A, D3, K1, folsyre, biotin)
- surhedsregulerende middel (E525)