
Kan skaffes
Nutrison Protein Plus Energy
12 x 500 mlNutrison Protein Plus Energy er en ernæringsmæssig komplet sondeernæring med højt proteinindhold og DHA/EPA til ernæringsmæssig behandling af sygdomsrelateret underernæring kombineret med moderat stress hos patienter med en fungerende mave-tarmkanal.
Nutrison Protein Plus Energy har en energitæthed pa° 1,5 kcal / ml.
Nutrison Protein Plus Energy er glutenfri og laktosefattig.
Næringsindhold | pr. 100 ml |
|
---|---|---|
Energi | 150 | kcal |
| 630 | kJ |
Fedt | 5,8 | g |
Mættet | 1,5 | g |
Monoumættet | 3,2 | g |
Polyumættet | 1,1 | g |
Docosahexaensyre (DHA) | 20,6 | mg |
Eicosapentaensyre (EPA) | 30,1 | mg |
Kulhydrat | 16,9 | g |
Sukkerarter | 3,3 | g |
Laktose | <0,025 | g |
Andre | - | g |
Kostfibre | <0,1 | g |
Opløselige | - | g |
Uopløselige | - | g |
Protein | 7,5 | g |
Mineraler | ||
Salt | 0,25 | g |
Natrium | 100 | mg (mmol) |
Kalium | 154 | mg (mmol) |
Klorid | 60 | mg (mmol) |
Calcium | 84 | mg (mmol) |
Phosphor | 108 | mg (mmol) |
Fosfat | 84 | mg (mmol) |
Magnesium | 30 | mg (mmol) |
Jern | 2,4 | mg |
Zink | 1,8 | mg |
Kobber | 270 | μg |
Mangan | 0,50 | mg |
Flour | 0,15 | mg |
Molybdæn | 15 | μg |
Selen | 8,6 | μg |
Chrom | 10 | μg |
Jod | 20 | μg |
Vitaminer | ||
A | 123 | μg |
Carotenoider | 0,30 | mg |
D | 2,0 | μg |
E | 1,9 | mg a-TE |
K | 8,0 | μg |
B1 | 0,23 | mg |
B2 | 0,24 | mg |
Niacin | 0,98 | mg-NE |
Pantotensyre | 0,80 | mg |
B6 | 0,26 | mg |
Folsyre | 40 | μg |
B12 | 0,32 | μg |
Biotin | 6 | μg |
C | 15 | mg |
Energifordeling | ||
Fedt | 35 | E% |
Kulhydrat | 45 | E% |
Fibre | 0 | E% |
Protein | 20 | E% |
Vand | 77 | ml |
Osmolaritet | 350 | mOsmol/l |
Cholin | 55 | mg |
Anvendelse:
Anvendes tempereret. Omrystes før brug.Anvendes med forsigtighed til børn 1-6 år.
Opbevaring:
Uåbnede pakninger opbevares ved 4-25°C.
Holdbarhed til den på pakningen anførte dato.
Åbnede pakninger opbevares i køleskab og anvendes inden 24 timer. Tilsluttet det lukkede system kan Nutrison Protein Plus Energy hænge 24 timer ved stuetemperatur.
Nutrison Protein Plus Energy indeholder:
- vand
- maltodekstrin
- glucosesirup
- vegetabilske olier (raps- og solsikke, MCT-olie (kokos- og palmekerneolie))
- valleprotein fra komælk
- komælksproteinkaseinat
- ærteprotein
- sojaprotein
- sojalecithin
- fiskeolie
- citronsyre
- kaliumhydroxid
- kaliumcitrat
- tricalciumfosfat
- carotenoider (beta-caroten, lutein, lycopen)
- kaliumchlorid
- cholinklorid
- magnesiumhydroxid
- calciumcarbonat
- natrium L-ascorbat
- natriumhydroxid
- jernlaktat
- zinksulfat
- nicotinamid
- DL-alfa-tocopherylacetat
- retinylacetat
- kobberglukonat
- mangansulfat
- natriumselenit
- calcium D-pantothenat
- chromklorid
- cholecalciferol
- thiaminhydroklorid
- D-biotin
- pteroylmonoglutaminsyre
- pyridoxinhydroklorid
- riboflavin
- kaliumjodid
- natriumfluorid
- natriummolybdat
- phytomenadion
- cyanocobalamin